Код заказа контроллеров
Описание кода заказа
Telegram бот подбора контроллеров CCU: @radselbot
GSM контроллеры CCU поставляются в разных комплектациях, определяемых кодом заказа. При заказе необходимо точно указать код заказа. Примеры кодов заказа:
CCU422-GATE/WB/P
- CCU422 - тип контроллера
- GATE - модификация
- W - корпус
- B - встроенная батарея
- P - блок питания
CCU825-PLC/DBL-E011/AE-PC
- CCU825 - тип контроллера
- PLC - модификация
- D - корпус
- B - встроенная батарея
- L - плата расширенной индикации ExtLeds
- E011 - плата расширения
- AE - антенна
- P - блок питания
- C - кабель USB
Комплект поставки включает GSM контроллер CCU указанной модификации и дополнительные принадлежности согласно коду заказа. Наличие индекса в соответствующем месте кода заказа указывает на наличие компонента в комплекте. Каждый комплект упакован в индивидуальную картонную коробку. Все коробочные комплекты имеют этикетку с перечислением содержимого.
Возможна отгрузка в групповой упаковке по дополнительному согласованию. В этом случае все компоненты помещаются в общую коробку, что уменьшает общие габариты груза.
Таблицы подбора контроллеров
- Персональные контроллеры CCU422
- Персональные контроллеры CCU825
- Пультовые контроллеры CCU422
- Пультовые контроллеры CCU825
- Пультовые контроллеры CCU706
Персональные контроллеры CCU422
CCU422 | - | HOME | / | W | B | / | P | C | ||||
Тип | ||||||||||||
4 входа, 2 реле, 2 выхода | CCU422 | |||||||||||
Модификация | ||||||||||||
USB и Интернет, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 раздел | HOME | |||||||||||
USB и Интернет, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 раздел, управление шлагбаумом на 4000 пользователей | GATE | |||||||||||
Корпус | ||||||||||||
Крепление на стену | W | |||||||||||
Встроенная батарея | ||||||||||||
LiFePO4 | B | |||||||||||
Блок питания | ||||||||||||
Блок питания сетевой | P | |||||||||||
Кабель USB | ||||||||||||
Кабель USB (A/mini-B) | C | |||||||||||
Персональные контроллеры CCU825
CCU825 | - | HOME | / | W | B | - | / | AR | - | P | C | |||||||
Тип | ||||||||||||||||||
8 входов, 2 реле, 5 выходов | CCU825 | |||||||||||||||||
Модификация | ||||||||||||||||||
USB и Интернет, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 раздел | HOME | |||||||||||||||||
USB и Интернет, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 или 4 раздела | HOME+ | |||||||||||||||||
USB и Интернет, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 или 4 раздела, функция ПЛК | PLC | |||||||||||||||||
USB и Интернет, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 раздел, управление шлагбаумом на 4000 пользователей | GATE | |||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||
Крепление на стену | W | |||||||||||||||||
Крепление на DIN-рейку | D | |||||||||||||||||
Встроенная батарея | ||||||||||||||||||
LiFePO4 | B | |||||||||||||||||
Плата расширенной индикации ExtLeds | ||||||||||||||||||
Индикация: 16 входов, 2 реле, 5 выходов, уровень GSM, состояние GSM, питание | L | |||||||||||||||||
Платы расширения функций контроллера | ||||||||||||||||||
Дополнительные 8 входов (16 в сумме) | E011 | |||||||||||||||||
Дополнительные 6 входов (14 в сумме), беспроводные устройства Риэлта | E031 | |||||||||||||||||
GSM антенна | ||||||||||||||||||
GSM антенна SMA внешняя штыревая | AR | |||||||||||||||||
GSM антенна SMA выносная на кабеле 2 м | AE | |||||||||||||||||
Блок питания | ||||||||||||||||||
Блок питания сетевой или на DIN-рейку | P | |||||||||||||||||
Кабель USB | ||||||||||||||||||
Кабель USB (A/Mini-B) | C | |||||||||||||||||
Пультовые контроллеры CCU422
CCU422 | - | S | / | W | B | / | P | C | ||||
Тип | ||||||||||||
4 входа, 2 реле, 2 выхода | CCU422 | |||||||||||
Модификация | ||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, 1 раздел. Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API. |
S | |||||||||||
Корпус | ||||||||||||
Крепление на стену | W | |||||||||||
Встроенная батарея | ||||||||||||
LiFePO4 | B | |||||||||||
Блок питания | ||||||||||||
Блок питания сетевой | P | |||||||||||
Кабель USB | ||||||||||||
Кабель USB (A/mini-B) | C | |||||||||||
Пультовые контроллеры CCU825
CCU825 | - | S | / | W | B | - | / | AR | - | P | C | |||||||
Тип | ||||||||||||||||||
8 входов, 2 реле, 5 выходов | CCU825 | |||||||||||||||||
Модификация | ||||||||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, 1 раздел. Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API, функция ПЛК. |
S | |||||||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, 1 или 4 раздела. Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API, функция ПЛК. |
S+ | |||||||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, 1 или 4 раздела, GPS позиционирование. Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API. |
B | |||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||
Крепление на стену | W | |||||||||||||||||
Крепление на DIN-рейку | D | |||||||||||||||||
Встроенная батарея | ||||||||||||||||||
LiFePO4 | B | |||||||||||||||||
Плата расширенной индикации ExtLeds | ||||||||||||||||||
Индикация: 16 входов, 2 реле, 5 выходов, уровень GSM, состояние GSM, питание | L | |||||||||||||||||
Платы расширения функций контроллера | ||||||||||||||||||
Дополнительные 8 входов (16 в сумме) | E011 | |||||||||||||||||
Интерфейс RS-232 для подключения GPS-приемника (только для контроллеров модификации B) | E013 | |||||||||||||||||
Дополнительные 6 входов (14 в сумме), интерфейс RS-485 для подключения к программе GuardTracker | E031 | |||||||||||||||||
GSM антенна | ||||||||||||||||||
GSM антенна SMA внешняя штыревая | AR | |||||||||||||||||
GSM антенна SMA выносная на кабеле 2 м | AE | |||||||||||||||||
Блок питания | ||||||||||||||||||
Блок питания сетевой или на DIN-рейку | P | |||||||||||||||||
Кабель USB | ||||||||||||||||||
Кабель USB (A/Mini-B) | C | |||||||||||||||||
Пультовые контроллеры CCU706
CCU706 | - | G | / | A | B | / | AE | - | C | |||
Тип | ||||||||||||
7 входов, 6 выходов | CCU706 | |||||||||||
Модификация | ||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и Viber, Голосовой помощник, SMS, 1 раздел, GPS позиционирование. Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API. |
G | |||||||||||
Корпус | ||||||||||||
Автомобильный | A | |||||||||||
Встроенная батарея | ||||||||||||
LiPO | B | |||||||||||
GSM антенна | ||||||||||||
GSM антенна SMA внешняя штыревая | AR | |||||||||||
GSM антенна SMA выносная на кабеле 2 м | AE | |||||||||||
Кабель USB | ||||||||||||
Кабель USB (A/Mini-B) | C | |||||||||||